一、 插拔式的物聯(lián)網(wǎng)卡
外觀就是手機(jī)上使用SIM卡,這種卡根據(jù)材質(zhì)分為:工業(yè)級(jí)物聯(lián)網(wǎng)卡和普通物聯(lián)網(wǎng)卡;
1、 工業(yè)級(jí)物聯(lián)網(wǎng)卡(移動(dòng)也叫MP卡,是M2M Plug-In卡的簡(jiǎn)稱)
指能夠適應(yīng)特殊環(huán)境要求的特殊芯片,以及特殊卡基材料(包括但不限于注塑、陶瓷等),其特點(diǎn)如下:
a、不能滿足對(duì)防震動(dòng)和防氧化的要求;
b、芯片硬件、封裝工藝和卡基材料約高于普通SIM卡;
c、保持與普通SIM卡相同的外觀及接口,終端無需修改;
d、物理性能較高,可滿足更長(zhǎng)使用壽命和較惡劣環(huán)境的要求。
數(shù)據(jù)保存時(shí)間 | 10年 |
操作溫度 (工作和存儲(chǔ)溫度) | -40 ~ +105°C |
濕度 | 在85度溫度,相對(duì)濕度90%~95%,1000小時(shí)的條件下,可以保證卡的操作和存儲(chǔ)正常。 |
靜電 | 在卡暴露在4000V的靜電環(huán)境中,不應(yīng)降低卡片功能。 |
電磁 | 在卡暴露在穩(wěn)定的79500A/m(1000Qe)磁場(chǎng)下,不應(yīng)降低卡片功能。 |
X光(紫外線) | 在卡的任何一面每邊在受到0.1Gy劑量,相當(dāng)于70~140KeV中等能量X射線照射時(shí)(一年的累計(jì)劑量),不應(yīng)降低卡片功能。 |
震動(dòng) | 5Hz to 500Hz |
附著力 | 對(duì)卡施加60N的拉力并持續(xù)1分鐘,模塊不應(yīng)從卡上分離,卡的操作和存儲(chǔ)正常。 |
物聯(lián)網(wǎng)外形 | 與普通SIM卡完全相同 |
2、 普通物聯(lián)網(wǎng)卡:該類型的卡就是日常手機(jī)中使用的SIM卡材質(zhì)。
數(shù)據(jù)保存時(shí)間 | 5~6年 |
操作溫度 (工作和存儲(chǔ)溫度) | -25 ~ +85°C |
濕度 | 在50度溫度,相對(duì)濕度90%~95%,1000小時(shí)條件下,可保證卡的操作和存儲(chǔ)正常。 |
靜電 | 在卡暴露在4000V的靜電環(huán)境中,不應(yīng)降低卡片功能。 |
電磁 | 在卡暴露在穩(wěn)定的79500A/m(1000Qe)磁場(chǎng)下,不應(yīng)降低卡片功能。 |
X光(紫外線) | 在卡的任何一面每邊在受到0.1Gy劑量,相當(dāng)于70~140KeV中等能量X射線照射時(shí)(一年的累計(jì)劑量),不應(yīng)降低卡片功能。 |
震動(dòng) | 5Hz to 500Hz |
附著力 | 對(duì)卡施加60N的拉力并持續(xù)1分鐘,模塊不應(yīng)從卡上分離,卡的操作和存儲(chǔ)正常。 |
二、 貼片式物聯(lián)網(wǎng)卡
貼片物聯(lián)網(wǎng)卡在移動(dòng)被稱之為MS卡,是M2M SMD卡的簡(jiǎn)稱,是一種專為機(jī)器用SIM卡設(shè)計(jì)的產(chǎn)品平臺(tái),它完全具備傳統(tǒng)SIM卡的全部功能。同時(shí)采用SMD貼片封裝工藝使得物聯(lián)網(wǎng)卡芯片可以直接焊接在M2M模組上,以實(shí)現(xiàn)緊密牢固的物理連接和可靠的接口通信。
- | MS指標(biāo)等級(jí) |
擦寫次數(shù) | 50萬次 |
數(shù)據(jù)保存時(shí)間 | 10年 |
操作溫度 (工作和存儲(chǔ)溫度) | -40 to +105°C |
濕度 | 在85度溫度,相對(duì)濕度范圍90%~95%,1000小時(shí)的條件下,可以保證卡的操作和存儲(chǔ)正常。 |
靜電 | 在卡暴露在4000V的靜電環(huán)境中,不應(yīng)降低卡片功能。 |
電磁 | 在卡暴露在穩(wěn)定的79500A/m(1000Qe)磁場(chǎng)下,不應(yīng)降低卡片功能。 |
X光(紫外線) | 在卡的任何一面每邊在受到0.1Gy劑量,相當(dāng)于70~140KeV中等能量X射線照射時(shí)(一年的累計(jì)劑量),不應(yīng)降低卡片功能。 |
震動(dòng) | 20Hz to 2000Hz |
物聯(lián)網(wǎng)外形 | (1) QFN5*5-8封裝 |
(2) QFN5*6-8封裝 |
三、 SIM卡與貼片卡的對(duì)比說明
SIM卡 | 貼片卡 | |||||
項(xiàng)目 | 說明 | 優(yōu)點(diǎn) | 缺點(diǎn) | 說明 | 優(yōu)點(diǎn) | 缺點(diǎn) |
卡片尺寸 | Mini、Micro、Nano | 適應(yīng)日常大多設(shè)備,通配性好 | 不適應(yīng)某些特殊場(chǎng)景要求 | 目前移動(dòng)主要提供5*6MM的尺寸 | 標(biāo)準(zhǔn)比較統(tǒng)一 | 可選性較少 |
安裝方式 | 插拔方式 | 安裝方便,可自由拆除,易更換 | 安全性較差 | 焊接方式 | 不易拆除,安全性好 | 不易安裝,卡出現(xiàn)異常后不易更換 |
物理特性 | 適合一般應(yīng)用場(chǎng)景 | 日常環(huán)境通用 | 穩(wěn)定性不夠,特別是防震動(dòng)和防腐蝕環(huán)境 | 適應(yīng)較為惡劣的環(huán)境 | 穩(wěn)定性好,適用有防震動(dòng)和防腐蝕的環(huán)境 | 安裝需焊接 |
目前物聯(lián)網(wǎng)卡不僅被運(yùn)用于共享單車中,也應(yīng)用在物流、行車記錄儀、車載WIFI、智能穿戴設(shè)備、智能電表、無線刷卡機(jī)、特殊區(qū)域安防監(jiān)控、移動(dòng)監(jiān)控等都應(yīng)用了物聯(lián)網(wǎng)卡的萬物互聯(lián)功能。